Description
Weight About :Â 0.23Â kg
Material:Â 95%Polyester+5%Elastane
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 44.1 | 46.5 | 19.5 | 9.1 | 26.0 |
M | 46.5 | 48.8 | 20.1 | 9.3 | 26.8 |
L | 48.8 | 51.2 | 20.7 | 9.4 | 27.6 |
XL | 52.0 | 54.3 | 21.5 | 9.6 | 28.3 |
2XL | 55.1 | 57.5 | 22.4 | 9.8 | 29.1 |
3XL | 58.3 | 60.6 | 23.3 | 10.0 | 29.7 |
XS | 41.7 | 44.1 | 18.9 | 8.9 | 25.2 |
Elasticity | Medium-High | ||||
Â
























