Description
Weight About: 0.47Â kg
Material: 95%Polyester+5%ElastaneÂ
Â
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 38.6 | 35.4 | 18.3 | 22.4 | 25.4 |
M | 40.9 | 37.8 | 18.9 | 22.8 | 26.2 |
L | 43.3 | 40.2 | 19.5 | 23.2 | 27.0 |
XL | 46.5 | 43.3 | 20.3 | 23.6 | 27.8 |
Elasticity | Medium-High | ||||
















